mppt hnub ci charger 24v
Ib qho kev daws teeb meem uas koj yuav xav txog - yog vim li cas tsis yog ua vaj huam sib luag kom lawv tso tawm 14 volts los yog kom phim lub roj teeb?
Catch 22a yog tias lub vaj huam sib luag tau ntsuas ntawm 130 watts ntawm lub hnub ci tag nrho ntawm qhov kub thiab txias (STC - lossis cov qauv ntsuas ntsuas). Yog tias qhov kub ntawm lub hnub ci vaj huam sib luag siab, koj tsis tau txais 17.4 volts. Ntawm qhov ntsuas kub pom hauv ntau qhov chaw huab cua kub, koj tuaj yeem tau qis dua 16 volts. Yog tias koj pib nrog 15-volt vaj huam sib luag (zoo li qee qhov hu ua "self-regulating" panels), koj muaj teeb meem, vim koj yuav tsis muaj hluav taws xob txaus los tso rau hauv lub roj teeb. Cov hnub ci vaj huam sib luag yuav tsum muaj cov leeway txaus tsim los ua haujlwm nyob rau hauv cov xwm txheej phem tshaj plaws. Lub vaj huam sib luag yuav cia li zaum ntawm qhov muag tsis pom, thiab koj cov roj teeb yuav tau txais kev ruam dua li niaj zaus.




| Qauv | AP -20 | AP -30 | AP -40 | AP -50 | AP -60 | AP-80A | AP -100 | AP -120 | |
| RATED CURRENT | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
| MAXIMUM CHARGING tam sim no | 22A | 32A | 42A | 52A | 62A | 82A | 102A | 122A | |
| MPPT RANGE ua haujlwm voltage | 12 V SYSTEM | 18VDC ~ 80VDC | |||||||
| 24 V SYSTEM | 30VDC ~ 100VDC | ||||||||
| 36V SYSTEM | 40VDC ~ 100VDC | ||||||||
| 48V SYSTEM | 60VDC ~ 150VDC | ||||||||
| 96V SYSTEM | 120VDC ~ 200VDC | ||||||||
| MAXIMUM PV ARRAY POWER | 12 V SYSTEM | 280W | 420W | 570W | 700W | 900W | 1140W | 1400W | 1800W |
| 24 V SYSTEM | 550W | 840W | 1130W | 1400W | 1700W | 2260W | 2800W | 3400W | |
| 36V SYSTEM | 840W | 1260W | 1710W | 2100W | 2700W | 3420W | 4200W | 5400W | |
| 48V SYSTEM | 1100W | 1650W | 2270W | 2800W | 3400W | 4540W | 5600W | 6800W | |
| 96V SYSTEM | 7200W | 9120W | 11200W | 14400W | |||||
| SUPPORTABLE Battery HOM | SEALED LEAD ACID / GEL / NICAL / LIFEPO4 Lithium roj teeb | ||||||||
| CHARGING MODE | Peb theem: CONSTAND CURRENT (MPPT), EQUALIZING CHARGE, FLOATING CHARGE | ||||||||
| MAXIMUM EFFICIENCY | Ntau dua lossis sib npaug li 99 feem pua | ||||||||
| Kev sib txuas lus | RS485 ua | ||||||||
| CARTON LOJ | 315 * 235 * 150 hli | 355 * 270 * 135 hli | 570*360*200 | ||||||
| G.W. | 3.5 KGS | 4.5 KGS | 13 KGS | ||||||
| * Cov khoom tshwj xeeb yuav raug hloov pauv yam tsis tau ceeb toom ntxiv | |||||||||
Cim npe nrov: mppt hnub ci nqi maub los 24v, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, hais, luv nqi, yuav luv nqi, pricelist
Xa kev nug





