Mppt Solar Charge Controller 80 Amp
Huab cua txias - hnub ci vaj huam sib luag ua haujlwm zoo dua thaum txias txias, tab sis tsis muaj MPPT koj poob feem ntau ntawm qhov ntawd. Cov huab cua txias feem ntau yuav yog lub caij ntuj no - lub sijhawm thaum lub hnub poob qis thiab koj xav tau lub zog los tso roj teeb ntau tshaj plaws.
Tsawg roj teeb - qis lub xeev them nyiaj hauv koj lub roj teeb, tam sim no MPPT tso rau hauv lawv - lwm lub sijhawm thaum xav tau lub zog ntxiv tshaj plaws. Koj tuaj yeem muaj ob qho xwm txheej no tib lub sijhawm.
Cov xov hlau ntev khiav - Yog tias koj them lub roj teeb 12 -volt, thiab koj lub vaj huam sib luag nyob deb li 100 feet, qhov poob qhov hluav taws xob thiab lub zog poob tuaj yeem txiav txim siab tshwj tsis yog tias koj siv xaim loj heev. Qhov ntawd tuaj yeem kim heev. Tab sis yog tias koj muaj plaub lub 12 volt vaj huam sib luag txuas rau hauv 48 volts, lub zog poob qis dua, thiab tus tswj hwm yuav hloov qhov hluav taws xob ntawd mus rau 12 volts ntawm lub roj teeb. Qhov ntawd kuj txhais tau tias yog tias koj muaj lub teeb hluav taws xob siab teeb tsa pub rau tus tswj, koj tuaj yeem siv xaim me dua.



| QAUV | AW-20 | AW-30 | AW-40 | AW-50 | AW-60 | AW-80A | AW-100 | AW-120 | |
| Tam sim no RATED | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
| MAXIMUM CHARGING tam sim no | 22A | 32A | 42A | 52A | 62A | 82A | 102A | 122A | |
| MPPT RANGE OPERATING VOLTAGE | 12 VA SYSTEM | 18VDC ~ 80VDC | |||||||
| 24 V SYSTEM | 30VDC ~ 100VDC | ||||||||
| 36V SYSTEM TSO | 40VDC ~ 100VDC | ||||||||
| 48V SYSTEM | 60VDC ~ 150VDC | ||||||||
| 96V SYSTEM TSO | 120VDC ~ 200VDC | ||||||||
| MAXIMUM PV ARRAY POWER | 12 VA SYSTEM | 280W | 420W | 570W | 700W | 900W | 1140W | 1400W | 1800W |
| 24 V SYSTEM | 550W | 840W | 1130W | 1400W | 1700W | 2260W | 2800W | 3400W | |
| 36V SYSTEM TSO | 840W | 1260W | 1710W | 2100W | 2700W | 3420W | 4200W | 5400W | |
| 48V SYSTEM | 1100W | 1650W | 2270W | 2800W | 3400W | 4540W | 5600W | 6800W | |
| 96V SYSTEM TSO | 7200W | 9120W | 11200W | 14400W | |||||
| YUAV TSUM MUAJ TEEB MEEM | SEALED LEAD ACID/GEL/NICAL/LIFEPO4 LITHIUM BATTERY | ||||||||
| CHARGING MODE | Peb QHOV TSEEB: TSEEM CEEB (MPPT), EQUALIZING CHARGE, FLOATING CHARGE | ||||||||
| MAXIMUM EFFICIENCY | ≥99% | ||||||||
| Kev sib tham | RS485 | ||||||||
| CARTON SIZE | 315*235*150 hli | 355*270*135MM | 570*360*200 | ||||||
| G.W. | 3, 5KG | 4.5KG KUV | 13 KGS | ||||||
| *Cov khoom lag luam tshwj xeeb yog hloov pauv yam tsis muaj kev ceeb toom ntxiv | |||||||||
Cim npe nrov: mppt hnub ci tus nqi tswj 80 amp, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, kho, hais tawm, tus nqi qis, yuav luv nqi, pricelist
Xa kev nug







