Lub hnub ci hlwb siv cov nyhuv photovoltaic los hloov lub hnub ci zog rau hauv hluav taws xob. Lub twj tso kua dej tsim los hloov kho cov yam ntxwv ntawm lub hnub ci lub hnub ci yog hu ua photovoltaic dej twj tso kua mis. Nws txawv ntawm cov pa submersible twj tso kua mis. Txhawm rau ua kom zoo tshaj qhov sib tw zoo tshaj plaws ntawm lub cev muaj zog twj tso kua mis thiab lub hnub ci cell, thiab txhawm rau ua kom lub sijhawm ntev tsis muaj kev ntseeg siab ntawm cov twj tso kua dej photovoltaic, lub tshuab hluav taws xob tsis zoo ntawm lub cev muaj zog thiab cov qauv tag nrho yog txawv ntawm cov pa submersible. twj.
Cov twj tso kua mis submersible uas tau tsav los ntawm peb-theem AC asynchronous motors tuaj yeem tswj tau los ntawm kev hloov pauv ntau zaus thiab kev tswj ceev los ntawm kev hloov pauv ntau zaus inverters, thiaj li ua tiav lub hom phiaj ntawm kev txuag hluav taws xob thiab kev tiv thaiv lub cev muaj zog twj tso kua mis. Nws hloov pauv lub zog ua lag luam nrog lub zog ruaj khov thiab zaus rau hauv AC lub zog uas nws qhov hluav taws xob thiab zaus sib txawv nrog cov khoom thauj hauv daim ntawv AC-DC-AC lossis AC-AC, thaum lub tshuab hluav taws xob photovoltaic uas tau tsav los ntawm peb-theem AC asynchronous lub cev muaj zog siv hnub ci. cell Rau lub hwj chim mov, txij li thaum cov zis ntawm lub hnub ci hlwb yog ncaj qha tam sim no uas hloov nrog lub hnub ci siv, nws tsis txaus los tswj lub photovoltaic dej twj tso kua mis tsuas yog los ntawm zaus hloov dua siab tshiab thiab inverter technology, thiab cov zis yam ntxwv ntawm lub hnub ci hlwb yuav tsum tau txiav txim siab. .





| Qauv | L11 | L13 | L33 | H33 |
| AC input voltage | 220V (-15 feem pua) ~ 240V (ntxiv rau 10 feem pua) (1PH) | 220V (-15 feem pua) ~ 240V (ntxiv rau 10 feem pua) (3PH) | 380V (-15 feem pua) ~ 440V (ntxiv rau 10 feem pua) (3PH) | |
| MAX. DC input voltage | 440V | 440V | 440V | 800V |
| Pib-UP VOLATGE | 220V | 220V | 220V | 300V |
| LOWest ua hauj lwm voltage | 150V | 150V | 150V | 250V |
| Pom zoo DC INPU RANGE | 200V~400V | 200V~400V | 200V~400V | 300~750V |
| Pom zoo MPPT VOLTAGE | 330V | 330V | 330V | 550V |
| RETED NTAWM VOLTAGE | 220V (1PH) | 220V (3PH) | 220V (3PH) | 380V (3PH) |
| NTAU NTAU FREQUENCY RANGE | 0 ~ 400HZ | |||
| MPPT EFFICIENCY | 99 feem pua | |||
| Environmental kub | 嗯嗯-10 degree ~ ntxiv rau 50 degree, YOG siab dua 40 degree, DERATE 2 feem pua rau txhua qhov 1 degree ntxiv | |||
| ALTITUDE | Hauv qab 1000M, yog tias siab dua 1000M, DERATE 1 feem pua rau txhua qhov 100M ntxiv | |||
| Txias | Kiv cua txias | |||
| SERIES | Qauv | RATED OUTPUT POWER | RATED input tam sim no | RATED OUTPUT tam sim no |
| L11 (04-2.2KW) | SPC-0K4-L11 | 0.4KW | 6.5A | 4.2A |
| SPC-0K7-L11 | 0.75KW | 9.3A | 7.2A | |
| SPC-1K5-L11 | 1.5 KW TSI | 15.7A | 10.2A | |
| SPC-2K2-L11 | 2.2 KW TSI | 24A | 14A | |
| L13 (04-2.2KW) | SPC-0K4-L13 | 0.4KW | 6.5A | 2.5A |
| SPC-0K7-L13 | 0.75KW | 9.3A | 4.2A | |
| SPC-1K5-L13 | 1.5 KW TSI | 15.7A | 7.5A | |
| SPC-2K2-L13 | 2.2 KW TSI | 24A | 10A | |
| L33 (4-7.5KW) | SPC-0K4-L33 | 4 KW | 17A | 16A |
| SPC-5K5-L33 | 5.5 KW TSI | 25A | 20 | |
| SPC-7K5-L33 | 7.5 kWm | 33A | 30A | |
| H33 (07-37KW) | SPC-0K7-H33 | 0.75KW | 3.4A | 2.5A |
| SPC-1K5-H33 | 1.5 KW TSI | 5A | 4.2A | |
| SPC-2K2-H33 | 2.2 KW TSI | 5.8A | 5.5A | |
| SPC-004-H33 | 4 KW | 13.5A | 9.5A | |
| SPC-5K5-H33 | 5.5 KW TSI | 19.5A | 14A | |
| SPC-7K5-H33 | 7.5 kWm | 25A | 18.5A | |
| SPC-011-H33 | 11 kWm | 32A | 25A | |
| SPC-015-H33 | 15 KW | 40A | 32A | |
| SPC-018-H33 | 18 kWm | 47A | 38A | |
| SPC-022-H33 | 22 kWm | 51A | 45A | |
| SPC-030-H33 | 30 KW | 70A | 60A | |
| SPC-037-H33 | 37 kWm | 80A | 75A | |
Cim npe nrov: 480v Dc Dej twj tso kua mis Inverter Kos Pump Dej, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, quotation, luv nqi, yuav luv nqi, pricelist
Xa kev nug





