11kw twj tso kua mis inverter rau tsev
hnub ci twj tso kua mis inverter tshwj xeeb yog tsim los rau kev tso dej. Kev hloov pauv siab ntawm 98 feem pua thiab cov cuab yeej MPPT siab heev ua rau lub hnub ci zog siv tag nrho. Nws hloov DC lub zog rau hauv AC los tsav txhua yam ntawm lub cev muaj zog. Cov qauv tsim ntse tiv thaiv cov twj tso kua mis los ntawm ntau qhov xwm txheej txawv txav, xws li over-loading, over-voltage, dry-running, over-heating, low frequency and etc.
Taw qhia rau peb lub hnub ci-Powered Water Pump Inverter nrog Dej Sensor Nta
Peb lub tuam txhab txaus siab los qhia peb cov kev hloov tshiab tshiab hauv hnub ci-powered dej twj tso kua mis inverters. # 11kw twj tso kua mis inverter fais fab mov Qhov tshiab inverter no yog nruab nrog cov sensors siab heev uas ua rau peb lub cev muaj zog thiab txhim khu kev qha ntau dua li yav dhau los.
Ib qho ntawm cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm peb lub hnub ci-powered dej twj tso kua mis inverter yog nws cov dej sensor muaj peev xwm. Qhov kev ua haujlwm no ua kom lub twj tso kua mis tsuas yog ua haujlwm thaum muaj dej txaus los tiv thaiv kev puas tsuaj rau lub cev vim muaj dej tsawg. Lub inverter kuj tuaj nrog lub tank dej sensor, uas muab qhov tseeb qhia txog qib dej hauv lub tank. Cov yam ntxwv no tuaj yeem pab koj nyob saum koj cov dej thiab xyuas kom koj lub twj tso kua mis ib txwm ua haujlwm zoo.
Peb lub hnub ci-powered dej twj tso kua mis inverter tau tsim kom haum rau ntau yam kev siv, nrog rau kev siv dej, kev ua liaj ua teb ntses, thiab lwm yam kev siv ua liaj ua teb. # 2200w twj tso kua mis inverter tej thaj chaw deb Nrog nws cov ntse tswj system, lub inverter tuaj yeem hloov kho lub twj tso kua mis ceev kom ntseeg tau tias kev ua haujlwm zoo rau txhua daim ntawv thov.




| Qauv | L11 | L13 | L33 | H33 | |
| AC input voltage | 220V (-15 feem pua) ~ 240V (ntxiv rau 10 feem pua) (1PH) | 220V (-15 feem pua) ~ 240V (ntxiv rau 10 feem pua) (3PH) | 380V (-15 feem pua) ~ 440V (ntxiv rau 10 feem pua) (3PH) | ||
| MAX. DC input voltage | 440V | 440V | 440V | 800V | |
| Pib-UP VOLATGE | 220V | 220V | 220V | 300V | |
| LOWest ua hauj lwm voltage | 150V | 150V | 150V | 250V | |
| Pom zoo DC INPU RANGE | 200V~400V | 200V~400V | 200V~400V | 300~750V | |
| Pom zoo MPPT VOLTAGE | 330V | 330V | 330V | 550V | |
| RETED NTAWM VOLTAGE | 220V (1PH) | 220V (3PH) | 220V (3PH) | 380V (3PH) | |
| NTAU NTAU FREQUENCY RANGE | 0 ~ 400HZ | ||||
| MPPT EFFICIENCY | 99 feem pua | ||||
| Environmental kub | 嗯嗯-10 degree ~ ntxiv rau 50 degree, YOG siab dua 40 degree, DERATE 2 feem pua rau txhua qhov 1 degree ntxiv | ||||
| ALTITUDE | Hauv qab 1000M, yog tias siab dua 1000M, DERATE 1 feem pua rau txhua qhov 100M ntxiv | ||||
| Txias | Kiv cua txias | ||||
| SERIES | Qauv | RATED OUTPUT POWER | RATED input tam sim no | RATED OUTPUT tam sim no | |
| L11 (04-2.2KW) | SPC-0K4-L11 | 0.4KW | 6.5A | 4.2A | |
| SPC-0K7-L11 | 0.75KW | 9.3A | 7.2A | ||
| SPC-1K5-L11 | 1.5 KW TSI | 15.7A | 10.2A | ||
| SPC-2K2-L11 | 2.2 KW TSI | 24A | 14A | ||
| L13 (04-2.2KW) | SPC-0K4-L13 | 0.4KW | 6.5A | 2.5A | |
| SPC-0K7-L13 | 0.75KW | 9.3A | 4.2A | ||
| SPC-1K5-L13 | 1.5 KW TSI | 15.7A | 7.5A | ||
| SPC-2K2-L13 | 2.2 KW TSI | 24A | 10A | ||
| L33 (4-7.5KW) | SPC-0K4-L33 | 4 KW | 17A | 16A | |
| SPC-5K5-L33 | 5.5 KW TSI | 25A | 20 | ||
| SPC-7K5-L33 | 7.5 kWm | 33A | 30A | ||
| H33 (07-37KW) | SPC-0K7-H33 | 0.75KW | 3.4A | 2.5A | |
| SPC-1K5-H33 | 1.5 KW TSI | 5A | 4.2A | ||
| SPC-2K2-H33 | 2.2 KW TSI | 5.8A | 5.5A | ||
| SPC-004-H33 | 4 KW | 13.5A | 9.5A | ||
| SPC-5K5-H33 | 5.5 KW TSI | 19.5A | 14A | ||
| SPC-7K5-H33 | 7.5 kWm | 25A | 18.5A | ||
| SPC-011-H33 | 11 kWm | 32A | 25A | ||
| SPC-015-H33 | 15 KW | 40A | 32A | ||
| SPC-018-H33 | 18 kWm | 47A | 38A | ||
| SPC-022-H33 | 22 kWm | 51A | 45A | ||
| SPC-030-H33 | 30 KW | 70A | 60A | ||
| SPC-037-H33 | 37 kWm | 80A | 75A | ||
Cim npe nrov: 11kw twj tso kua mis inverter rau tsev, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, hais, luv nqi, yuav luv nqi, pricelist
Xa kev nug



