2.2kw dej twj tso kua mis hnub ci inverter
Peb Lub Hnub Ci Dej Twj Inverter yog lub xeev-ntawm-tus-kos duab daws teeb meem tsim los muab kev hloov pauv hluav taws xob zoo thiab ruaj khov rau cov tshuab siv dej. Lub inverter no ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev siv lub hnub ci zog thiab hloov nws mus rau hauv daim ntawv tsim nyog rau kev tsav cov twj tso kua dej, kom ntseeg tau tias kev ua tau zoo rau kev siv dej, kev ua liaj ua teb thiab lwm yam kev siv dej. Nrog rau qhov kev thov ntau ntxiv rau cov khoom siv hluav taws xob tauj dua tshiab, peb lub inverter yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau cov neeg saib kom txo lawv txoj kev vam khom rau cov kab hluav taws xob sib txuas thiab txiav cov nqi hluav taws xob.
Ib qho ntawm cov yam ntxwv zoo ntawm peb lub hnub ci dej twj tso kua mis inverter yog nws cov kev ua haujlwm siab, uas ua kom pom kev siv lub hnub ci zog. Lub inverter yog tsim los muab kev ua haujlwm zoo ib yam thiab txhim khu kev qha txawm nyob rau hauv qhov hloov pauv ntawm lub hnub ci, ua kom tsis muaj kev cuam tshuam cov dej ntws thoob plaws hnub. Nws tau hloov kho rau cov kev hloov pauv hauv lub hnub ci hluav taws xob tso zis, tswj cov qib siab zog rau lub twj tso kua mis. Qhov no ua rau lub twj tso kua mis ntev dua thiab lub neej inverter, thaum ua kom lub zog siv tau zoo.
Siv cov cuab yeej ntse, peb cov inverters kuj muaj peev xwm saib xyuas tej thaj chaw deb, tso cai rau cov neeg siv taug qab kev ua tau zoo thiab hloov kho los ntawm txhua qhov chaw. Qhov no ntxiv kev yooj yim txhim kho tag nrho cov neeg siv kev paub thiab muab kev thaj yeeb ntawm lub siab tias lub cev ua haujlwm tau zoo.#2.2kw spc series inverter
Nrog rau kev ruaj ntseg ntawm nws cov tub ntxhais, peb lub hnub ci dej twj tso kua mis Inverter muab ib puag ncig tus phooj ywg thiab tus nqi tsim nyog rau kev siv dej, txhawb kev txuag hluav taws xob thiab txo cov pa roj carbon hneev taw.
Tsim los rau kev ua haujlwm ntev thiab yooj yim ntawm kev siv, peb lub inverter yog nruab nrog kev tiv thaiv siab tshaj plaws xws li dhau-voltage, under-voltage thiab over-voltage tiv thaiv tam sim no, ua kom muaj kev nyab xeeb thiab txhim khu kev lag luam hauv ntau qhov chaw ib puag ncig. Nws cov neeg siv-phooj ywg interface tso cai yooj yim saib xyuas thiab hloov kho, ua rau nws haum rau ob qho tib si novice thiab cov neeg siv paub txog. Tsis tas li ntawd, lub inverter yog sib xws nrog ntau yam ntawm cov twj siv dej, muab ntau yam kev daws teeb meem rau ntau yam kev siv.
Siv cov cuab yeej ntse, peb cov inverters kuj muaj peev xwm saib xyuas tej thaj chaw deb, tso cai rau cov neeg siv taug qab kev ua tau zoo thiab hloov kho los ntawm txhua qhov chaw. Qhov no ntxiv kev yooj yim txhim kho tag nrho cov neeg siv kev paub thiab muab kev thaj yeeb ntawm lub siab tias lub kaw lus tau ua haujlwm zoo.
Nrog rau kev ruaj ntseg ntawm nws cov tub ntxhais, peb lub hnub ci dej twj tso kua mis Inverter muab ib puag ncig tus phooj ywg thiab tus nqi tsim nyog rau kev siv dej, txhawb kev txuag hluav taws xob thiab txo cov pa roj carbon hneev taw.





| Qauv | L11 | L13 | L33 | H33 |
| AC input voltage | 220V(-15%)~240V(+10%) (1PH) | 220V(-15%)~240V(+10%) (3PH) | 380V(-15%)~440V(+10%) (3PH) | |
| MAX. DC input voltage | 440V | 440V | 440V | 800V |
| Pib-UP VOLATGE | 220V | 220V | 220V | 300V |
| LOWest ua hauj lwm voltage | 150V | 150V | 150V | 250V |
| Pom zoo DC INPU RANGE | 200V~400V | 200V~400V | 200V~400V | 300~750V |
| Pom zoo MPPT VOLTAGE | 330V | 330V | 330V | 550V |
| RETED NTAWM VOLTAGE | 220V (1PH) | 220V (3PH) | 220V (3PH) | 380V (3PH) |
| NTAU NTAU FREQUENCY RANGE | 0 ~ 400HZ | |||
| MPPT EFFICIENCY | 99% | |||
| Environmental kub | 嗯嗯-10 degree ~+50 degree, YOG siab dua 40 degree, DERATE 2% rau txhua qhov 1 degree ntxiv | |||
| ALTITUDE | Hauv qab 1000M, yog tias siab dua 1000M, DERATE 1% rau txhua qhov 100M ntxiv | |||
| Txias | Kiv cua txias | |||
| SERIES | Qauv | RATED OUTPUT POWER | RATED input tam sim no | RATED OUTPUT tam sim no |
| L11 (04-2.2KW) | SPC-0K4-L11 | 0.4KW | 6.5A | 4.2A |
| SPC-0K7-L11 | 0.75KW | 9.3A | 7.2A | |
| SPC-1K5-L11 | 1.5 KW TSI | 15.7A | 10.2A | |
| SPC-2K2-L11 | 2.2 KW TSI | 24A | 14A | |
| L13 (04-2.2KW) | SPC-0K4-L13 | 0.4KW | 6.5A | 2.5A |
| SPC-0K7-L13 | 0.75KW | 9.3A | 4.2A | |
| SPC-1K5-L13 | 1.5 KW TSI | 15.7A | 7.5A | |
| SPC-2K2-L13 | 2.2 KW TSI | 24A | 10A | |
| L33 (4-7.5KW) | SPC-0K4-L33 | 4 KW | 17A | 16A |
| SPC-5K5-L33 | 5.5 KW TSI | 25A | 20 | |
| SPC-7K5-L33 | 7.5 kWm | 33A | 30A | |
| H33 (07-37KW) | SPC-0K7-H33 | 0.75KW | 3.4A | 2.5A |
| SPC-1K5-H33 | 1.5 KW TSI | 5A | 4.2A | |
| SPC-2K2-H33 | 2.2 KW TSI | 5.8A | 5.5A | |
| SPC-004-H33 | 4 KW | 13.5A | 9.5A | |
| SPC-5K5-H33 | 5.5 KW TSI | 19.5A | 14A | |
| SPC-7K5-H33 | 7.5 kWm | 25A | 18.5A | |
| SPC-011-H33 | 11 kWm | 32A | 25A | |
| SPC-015-H33 | 15 KW | 40A | 32A | |
| SPC-018-H33 | 18 kWm | 47A | 38A | |
| SPC-022-H33 | 22 kWm | 51A | 45A | |
| SPC-030-H33 | 30 KW | 70A | 60A | |
| SPC-037-H33 | 37 kWm | 80A | 75A | |
Cim npe nrov: 2.2kw dej twj tso kua mis hnub ci inverter, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, hais, luv nqi, yuav luv nqi, pricelist
Xa kev nug



